Pret: 2760 lei
Performanta Energetica EER (racire) | 3,60 |
Performanta Energetica COP (incalzire) | 3,82 |
Nivel zgomot | 24/28/37/40 |
Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 6,1 (А++) |
Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 4,6 (А++) |
Debit de aer, m³/h | 290/410/480/560 |
Dimensiune Unitate exterioara, mm | 842×596х320 |
Dimensiune Unitate interioara, mm | 790х275х200 |
Capacitatea de racire , kW | 3,50 (0,60-3,60) |
Capacitate de încălzire, kW | 3,60 (0,60-3,80) |
Consum de energie, kW | Racire 0,972 (0,12-1,40) / Caldura: 0,942 (0,12-1,50) |
Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 20 |
Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
⌀ Diametru teava - gaz (mm) | 9,53/3/8" |
⌀ Diametru teava - lichid (mm) | 6,38/1/4" |
Tooltip content
Iti mai recomandam si:
Cookie-urile necesare sunt absolut esențiale pentru ca site-ul să funcționeze corect. Această categorie include numai cookie-uri care asigură funcționalități de bază și caracteristici de securitate ale site-ului. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.
Orice cookie-uri care nu pot fi deosebit de necesare pentru funcționarea site-ului web și sunt utilizate special pentru colectarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului prin intermediul analizelor, reclamelor și al altor conținuturi încorporate sunt denumite cookie-uri inutile.