Pret: 3935lei
Performanta Energetica EER (racire) | 3,39 |
Performanta Energetica COP (incalzire) | 4,10 |
Nivel zgomot | 22/28/37 |
Debit de aer, m³/h | 500 |
Dimensiune Unitate exterioara, mm | 848х540х320 |
Dimensiune Unitate interioara, mm | 700х600х215 |
Capacitatea de racire , kW | 2,60 (0,45-3,20) |
Capacitate de încălzire, kW | 3,30 (0,45-3,75) |
Consum de energie, kW | Racire:0,66 (0,20-1,55) ; Caldura: 0,81 (0,20-1,35). |
Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 15 |
Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
⌀ Diametru teava - gaz (mm) | 9,53/3/8" |
⌀ Diametru teava - lichid (mm) | 6,38/1/4" |
Tooltip content
Iti mai recomandam si:
Cookie-urile necesare sunt absolut esențiale pentru ca site-ul să funcționeze corect. Această categorie include numai cookie-uri care asigură funcționalități de bază și caracteristici de securitate ale site-ului. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.
Orice cookie-uri care nu pot fi deosebit de necesare pentru funcționarea site-ului web și sunt utilizate special pentru colectarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului prin intermediul analizelor, reclamelor și al altor conținuturi încorporate sunt denumite cookie-uri inutile.