Pret: 4025 lei
Performanta Energetica EER (racire) | 3,60 |
Performanta Energetica COP (incalzire) | 4,00 |
Nivel zgomot | 24/32/38 |
Debit de aer, m³/h | 600 |
Dimensiune Unitate exterioara, mm | 848х540х320 |
Dimensiune Unitate interioara, mm | 700х600х215 |
Capacitatea de racire , kW | 3,52 (0,60-3,95) |
Capacitate de încălzire, kW | 4,00 (0,60-4,70) |
Consum de energie, kW | 0,98 (0,22-1,70) - Racire; 1,0 0(0,22-1,50) - Caldura |
Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 15 |
Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
⌀ Diametru teava - gaz (mm) | 9,53/3/8" |
⌀ Diametru teava - lichid (mm) | 6,38/1/4" |
Tooltip content
Iti mai recomandam si:
Cookie-urile necesare sunt absolut esențiale pentru ca site-ul să funcționeze corect. Această categorie include numai cookie-uri care asigură funcționalități de bază și caracteristici de securitate ale site-ului. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.
Orice cookie-uri care nu pot fi deosebit de necesare pentru funcționarea site-ului web și sunt utilizate special pentru colectarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului prin intermediul analizelor, reclamelor și al altor conținuturi încorporate sunt denumite cookie-uri inutile.