Pret: 5612 lei
Performanta Energetica EER (racire) | 4.19 |
Performanta Energetica COP (incalzire) | 4.42 |
Nivel zgomot | 20/24/28/32/36/41/46 |
Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 8,5(А+++) |
Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 5,1(А+++) |
Debit de aer, m³/h | 450/530/580/630/680/730/800 |
Dimensiune Unitate exterioara, mm | 899х596х378 |
Dimensiune Unitate interioara, mm | 996х301х225 |
Capacitatea de racire , kW | 3,53 (0,85-5,00) |
Capacitate de încălzire, kW | 4,20 (0,88-7,20) |
Consum de energie, kW | Racire:0,84 (0,06-1,90) / Caldura: 0,95 (0,13-2,60) |
Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 40 |
Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
⌀ Diametru teava - gaz (mm) | 9,53/3/8" |
⌀ Diametru teava - lichid (mm) | 6,38/1/4" |
Tooltip content
Iti mai recomandam si:
Cookie-urile necesare sunt absolut esențiale pentru ca site-ul să funcționeze corect. Această categorie include numai cookie-uri care asigură funcționalități de bază și caracteristici de securitate ale site-ului. Aceste cookie-uri nu stochează nicio informație personală.
Orice cookie-uri care nu pot fi deosebit de necesare pentru funcționarea site-ului web și sunt utilizate special pentru colectarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului prin intermediul analizelor, reclamelor și al altor conținuturi încorporate sunt denumite cookie-uri inutile.